首末班車時間與班距
台中捷運綠線為無人駕駛系統,列車時刻依運行狀況由系統自動調整,故無提供時刻表。
各站首末班車時間
| 車站 | 往 北屯總站 | 往 高鐵臺中站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |
| 北屯總站 | 06:00 | 00:00 | ||
| 舊社 | 06:04 | 00:47 | 06:02 | 00:02 |
| 松竹 | 06:02 | 00:45 | 06:04 | 00:04 |
| 四維國小 | 06:00 | 00:42 | 06:00 | 00:07 |
| 文心崇德 | 06:07 | 00:40 | 06:01 | 00:09 |
| 文心中清 | 06:05 | 00:38 | 06:04 | 00:11 |
| 文華高中 | 06:03 | 00:36 | 06:06 | 00:13 |
| 文心櫻花 | 06:01 | 00:34 | 06:07 | 00:15 |
| 市政府 | 06:00 | 00:33 | 06:00 | 00:17 |
| 水安宮 | 06:08 | 00:30 | 06:02 | 00:19 |
| 文心森林公園 | 06:06 | 00:29 | 06:04 | 00:21 |
| 南屯 | 06:04 | 00:27 | 06:05 | 00:22 |
| 豐樂公園 | 06:03 | 00:25 | 06:07 | 00:24 |
| 大慶 | 06:00 | 00:22 | 06:00 | 00:27 |
| 九張犁 | 06:05 | 00:20 | 06:01 | 00:29 |
| 九德 | 06:04 | 00:19 | 06:03 | 00:30 |
| 烏日 | 06:02 | 00:17 | 06:05 | 00:32 |
| 高鐵臺中站 | 06:00 | 00:15 | ||
班距
| 尖峰班距 | 平日 | 0700-0900 | 5~8 分鐘 |
|---|---|---|---|
| 1700-1900 | |||
| 假日 | 1000-2000 | ||
| 離峰班距 | 平日 | 0600-0700 | 8~10 分鐘 |
| 0900-1700 | |||
| 2000-2300 | |||
| 假日 | 0600-1000 | ||
| 2000-2300 | |||
| 深夜班距 | 2300-2400 | 10~20 分鐘 | |
【註1】單向運行時間:約 36 分鐘
【註2】停靠站時間:約 20 ~ 50 秒

