資訊公開專區
運量資訊
| 編號 | 項目 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 1 | 114年11月運量統計表 | 114-12-05 |
| 2 | 114年10月運量統計表 | 114-11-06 |
| 3 | 114年09月運量統計表 | 114-10-07 |
| 4 | 114年08月運量統計表 | 114-09-04 |
| 5 | 114年07月運量統計表 | 114-08-05 |
| 6 | 114年06月運量統計表 | 114-07-02 |
| 7 | 114年05月運量統計表 | 114-06-05 |
| 8 | 114年04月運量統計表 | 114-05-05 |
| 9 | 114年03月運量統計表 | 114-04-08 |
| 10 | 114年02月運量統計表 | 114-03-07 |
業務相關法令與規定
| 編號 | 項目 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 1 | 書面之公共工程及採購契約 | 110-12-03 |
| 2 | 大眾捷運法 | 109-06-29 |
其他資訊
| 編號 | 項目 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 1 | 臺中捷運營運資訊簡介(中文版) | 114-04-14 |
| 2 | 臺中捷運營運資訊簡介(英文版_English) | 114-04-14 |
| 3 | 臺中捷運營運資訊簡介(日文版_日本語) | 114-04-14 |
| 4 | 臺中捷運營運資訊簡介(韓文版_한국어) | 114-04-14 |

